Profil de cadre de porte en aluminium de la série SHENGXIN 6000 pour portes et fenêtres Longueur 5,8-6,0M
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
| Nom de marque: | SHENGXIN |
| Certification: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Numéro de modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3 tonnes |
|---|---|
| Prix: | $2,800.00/tons 3-4 tons |
| Conditions de paiement: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | Série 6000 | Température: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Fenêtre de porte | Forme: | Carré |
| En alliage ou non: | Est-ce un alliage | La tolérance: | ± 1% |
| Service de traitement: | Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. | Délai de livraison: | 22 à 30 jours |
| Nom du produit: | Profil en aluminium d'extrusion | Traitement de surface: | Finition du moulin |
| Couleur: | Couleur personnalisée | Épaisseur: | 0.8mm~2.0mm |
| Processus profond: | Driling de poinçon Precison coupant la commande numérique par ordinateur | Longueur: | 5.8-6.0M |
| Taille: | Demande du client | La norme: | Le nombre d'unités |
| Les dimensions: | Répondre à la norme GB | ||
Description de produit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








