SHENGXIN Processus en profondeur 6063 T5 T6 Profil d'extrusion en aluminium pour le forage par perçage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
| Nom de marque: | SHENGXIN |
| Certification: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Numéro de modèle: | SX |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 tonnes |
|---|---|
| Prix: | $2,500.00/tons 5-14 tons |
| Conditions de paiement: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | Série 6000 | Température: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Fenêtre de porte | Forme: | Carré |
| En alliage ou non: | Est-ce un alliage | La tolérance: | ± 3% |
| Service de traitement: | Recourbement, soudure, poinçonnant, coupe | Délai de livraison: | 22 à 30 jours |
| Nom du produit: | Profil en aluminium d'extrusion | Traitement de surface: | Finition du moulin |
| Couleur: | Couleur personnalisée | Épaisseur: | 0.8mm~2.0mm |
| Processus profond: | Driling de poinçon Precison coupant la commande numérique par ordinateur | Longueur: | 5.8-6.0M |
| Taille: | Demande du client | La norme: | Le nombre d'unités |
| Les dimensions: | Répondre à la norme GB | ||
Description de produit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








