Nous avons créé une plateforme de messagerie mobile.
0086 13349204030
E-mail: lincon@sxalu.com Vous pouvez nous contacter
Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | SHENGXIN |
Numéro de modèle: | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Quantité de commande min: | 1 000 kilogrammes |
---|---|
Prix: | $1.30/kilograms 1000-2999 kilograms |
Conditions de paiement: | T/T,L/C,D/P D/A |
Détail Infomation |
|||
Grade: | Série 6000 | Température: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Application du projet: | Fenêtre de porte | Forme: | Profil de structure |
En alliage ou non: | Est-ce un alliage | La tolérance: | ± 1% |
Service de traitement: | Recourbement, soudure, poinçonnant, coupe | Délai de livraison: | 22 à 30 jours |
Certificat: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Nom du produit: | Profil en aluminium d'extrusion |
Traitement de surface: | D'autres | Matériel: | Alliage 6063 d'aluminium |
Couleur: | Céréales de bois | Usage: | Aluminium expulsé en aluminium d'extrusion de profils |
Longueur: | 5.8-6.0M | Délai de paiement: | L/C T/T(Dépôt de 30 %) |
Nombre de pièces: | 500 kilos | Épaisseur: | 0.30mm - personnalisé |
Classe | Anodisation | Film de peinture | Films composites | |||||
Épaisseur moyenne de la pellicule min (mm) | Films en mines épaisseur | Épaisseur du film min-partie (mm) | Films en mines épaisseur | |||||
Une | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 21 ans | ||||
B. Pour | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 6 | ||||
(Les profils de revêtement par électrophorèse sont généralement fournis par la classe B, mais fournissent également d'autres niveaux selon les besoins du client) (voir le tableau ci-après). |
Classe | Épaisseur moyenne de film min | Épaisseur de film min-partie |
Le numéro AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |