Parties d'extrusion industrielle Panneaux solaires en aluminium pour le pliage et l'anodisation
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Sheng xin |
Certification: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO/TS 16949 |
Numéro de modèle: | 6063 T5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
---|---|
Prix: | $2,500.00/tons 5-9 tons |
Conditions de paiement: | T/T,L/C,D/P D/A |
Détail Infomation |
|||
Grade: | Série 6000 | Température: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Application du projet: | Outils de transport | Forme: | Basé sur les dessins des clients |
En alliage ou non: | Est-ce un alliage | La tolérance: | ± 1% |
Service de traitement: | Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. | Délai de livraison: | 22 à 30 jours |
Traitement de surface: | Anodisation, revêtement en poudre, électrophorèse, etc. | Épaisseur: | > 0,7 mm |
Couleur: | L'argent, l'or, le bronze, le blanc, le rouge, le noir etc. | Emballage: | Habituellement par film rétrécissant, mousse EPE, papier Kraft, etc. |
Contenant: | 40 pieds peuvent contenir 26 tonnes de marchandises | Les moisissures: | Peut être fait sur la base de vos dessins |
Conditions de paiement: | T/T, ou LC à vue | Norme de qualité: | La norme nationale chinoise GB/T 5237-2008 |
Description de produit
|