Anhui Shengxin Extrusion Profiles de rebord de fenêtre en aluminium pour les exigences de longueur personnalisées
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | Shengxin |
Certification: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2000 kilogrammes |
---|---|
Prix: | $3.20/kilograms 2000-4999 kilograms |
Conditions de paiement: | T/T,L/C,D/P D/A |
Détail Infomation |
|||
Grade: | Série 6000 | Température: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Application du projet: | Portes et fenêtres, fenêtres | Forme: | Profil Z |
En alliage ou non: | Est-ce un alliage | La tolérance: | ± 1% |
Service de traitement: | Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. | Délai de livraison: | 15 à 21 jours |
Nom du produit: | Profil des seuils de fenêtres en aluminium | Couleur: | Couleur personnalisée |
Traitement de surface: | Couche en poudre | Longueur: | Longueur personnalisée |
Épaisseur: | 0.30mm - personnalisé | Délai de paiement: | L/C T/T(Dépôt de 30 %) |
Nombre de pièces: | 500 kg | Service fournisseur: | Valuée |
Description de produit
Anhui Shengxin Aluminium d'extrusion
profil de rebord de fenêtre personnalisé
Le code | Longueur du profil | d (épaisseur du profil) | le matériel |
Le modèle SX-01 | 100 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-02 | 110 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
Pour les véhicules à moteur | 35 | 1.2 | 6063 T5, 6061 T6 |
Pour les véhicules à moteur | 150 | .2 | 6063 T5, 6061 T6 |
Le modèle SX-05 | 165 | 1.3 | 6063 T5, 6061 T6 |
Pour les véhicules à moteur | 180 | 1.4 | 6063 T5, 6061 T6 |
Pour les véhicules à moteur | 195 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
Pour les véhicules à moteur | 210 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
Je vous en prie. | personnalisation | personnalisation | 6063 T5, 6061 T6 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit